Канализационная насосная станция (КНС)
Диаметр корпуса (D) | 1400 мм |
Высота (H) | 4200 мм/4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 8 м3/ч |
Напор | 9 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SEG40.09.2.50B) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.2, 5-4A DOL |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. | СТОИМОСТЬ | 597 800 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1400 мм |
Высота (H) | 4200 мм/4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 10 м3/ч |
Напор | 12 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SEG40.12.2.50B) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.2, 5-4A DOL |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 599 800 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1400 мм |
Высота (H) | 4200 мм/4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 10 м3/ч |
Напор | 18 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SEG40.15.2.50B) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.4-6A DOL |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 625 800 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1400 мм |
Высота (H) | 4200 мм/4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 10 м3/ч |
Напор | 25 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SEG40.26.2.50B) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.4-6A DOL |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 676 200 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1400 мм |
Высота (H) | 4200 мм/4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 12 м3/ч |
Напор | 26 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SEG40.31.2.50B) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.6-9A DOL |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 687 680 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1700 мм |
Высота (H) | 4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 30 м3/ч |
Напор | 7,5 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SLV 80.80.15.4.50D) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.4-6A DOL |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 927 780 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1700 мм |
Высота (H) | 4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 30 м3/ч |
Напор | 11 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SLV40.12.2.50B) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.6-9A SD |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 1 052 520 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1700 мм |
Высота (H) | 4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 60 м3/ч |
Напор | 10 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SLV80.80.40.4.51) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.9-13A SD |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 1 080 660 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1700 мм |
Высота (H) | 4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 40 м3/ч |
Напор | 17 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SLV80.80.60.2.51D) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.13-17A SD |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 1 177 820 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1700 мм |
Высота (H) | 4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 40 м3/ч |
Напор | 25 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SLV80.80.75.2.51D) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.13-17A SD |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 1 264 200 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1700 мм |
Высота (H) | 4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 50 м3/ч |
Напор | 25 м |
Количество насосных агрегатов | 2 (SLV80.80.92.2.51D) |
Шкаф управления | GrundfosControl LCD108s.3.20-24A SD |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 1 323 000 руб. |
Диаметр корпуса (D) | 1700 мм |
Высота (H) | 4600 мм |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Расход | 60 м3/ч |
Напор | 27 м |
Количество насосных агрегатов | |
Шкаф управления | 2 (SLV80.80.110.2.51D) |
Комплект поплавковых выключателей | 3 шт. |
СТОИМОСТЬ | 1 384 600 руб. |